เลขล็อคตามกำลังวัน
สำหรับสูตรนี้ เป็นสูตรที่เป็นเลขล็อค หรือเรียกได้ว่า ถ้าดูจากวันที่เป็นสูตร เช่น การออกรางวัลตรงกับวันอาทิตย์ ถ้าเป็นเช่นนั้น ตัวเลขของรางวัล จะต้องมีเลขในสูตรตัวใดตัวหนึ่งแน่นอน ท่านสามารถดูได้จากตารางสูตรตามนี้ หรือหากชอบสูตรนี้ สามารถกด Share สูตรนี้ ไปให้เพื่อนๆ ดูได้ด้วยนะครับ ^^
วันที่ออกสลาก | บน - ล่าง | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
วันอาทิตย์ | บน | 06 | 14 | 16 | 36 | 59 | 80 |
ล่าง | 12 | 33 | 38 | 66 | 77 | 89 | |
วันจันทร์ | บน | 15 | 34 | 47 | 55 | 83 | 89 |
ล่าง | 23 | 29 | 44 | 70 | 80 | 88 | |
วันอังคาร | บน | 08 | 35 | 52 | 67 | 73 | 92 |
ล่าง | 18 | 28 | 38 | 54 | 66 | 84 | |
วันพุธ | บน | 17 | 27 | 47 | 56 | 74 | 93 |
ล่าง | 07 | 40 | 50 | 63 | 73 | 83 | |
วันพฤหัสบดี | บน | 05 | 15 | 35 | 65 | 86 | 89 |
ล่าง | 19 | 29 | 59 | 60 | 65 | 80 | |
วันศุกร์ | บน | 21 | 31 | 41 | 67 | 77 | 88 |
ล่าง | 22 | 36 | 44 | 56 | 86 | 96 | |
วันเสาร์ | บน | 10 | 17 | 52 | 62 | 72 | 92 |
ล่าง | 07 | 15 | 36 | 47 | 77 | 89 |
หมายเหตุ : เลขตามสูตรนี้ อาจจะมีการสลับตัวเลข หรือกลับเลข เช่น 50 เป็น 05 เป็นต้น